Last 30 days
$2,324
▼ 11.3% vs the 30 days before
- Restaurants 41%
- Shopping 24%
- Car 5%
- Utilities 12%
- Cleaning 5%
- Other 14%
Explore a year of spending
$2,324Spent▼ 11.3% vs the 30 days before
108Purchases$22 each on average
$77Per dayOver 30 days
$186.30Largest purchaseGreat Expressions, Sep 22
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $2,155.46 from 97 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$2.2K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $2,155.46 | 97 |
- Restaurants$94741%
- Shopping$54724%
- Utilities$27112%
- Car$1155%
- Cleaning$1145%
- Other$33114%
Most visited
Creative Kitchen16 visits
Subway Corporate Drive16 visits
Executive Cleaners4 visits
Natural Kitchen4 visits
Chick-fil-A4 visits
Most spent
Great Expressions$186
Creative Kitchen$169
Amazon Web Services$163
Subway Corporate Drive$158
OpenAI$116
$1K$750$500$250$0
Sundays: $272.11 from 13 purchases
Mondays: $312.12 from 13 purchases
Tuesdays: $736.18 from 21 purchases
Wednesdays: $191.68 from 13 purchases
Thursdays: $333.13 from 16 purchases
Fridays: $250.85 from 16 purchases
Saturdays: $228.14 from 16 purchases
SunMonTue$736WedThuFriSat
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $272.11 | 13 |
| Monday | $312.12 | 13 |
| Tuesday | $736.18 | 21 |
| Wednesday | $191.68 | 13 |
| Thursday | $333.13 | 16 |
| Friday | $250.85 | 16 |
| Saturday | $228.14 | 16 |
$6,983Spent▼ 2.3% vs the 90 days before
326Purchases$21 each on average
$78Per dayOver 90 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $2,155.46 from 97 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$2.2K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $2,155.46 | 97 |
- Restaurants$2,84241%
- Shopping$2,33633%
- Utilities$6599%
- Car$4066%
- Cleaning$3385%
- Other$4026%
Most visited
Subway Corporate Drive57 visits
Creative Kitchen46 visits
Berkshire Vending18 visits
Natural Kitchen17 visits
Dunkin'13 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$632
Henryarcher$539
Creative Kitchen$470
Amazon$386
OpenAI$352
$2K$1.5K$1K$500$0
Sundays: $813.01 from 38 purchases
Mondays: $911.94 from 47 purchases
Tuesdays: $1,256.87 from 49 purchases
Wednesdays: $828.43 from 47 purchases
Thursdays: $852.63 from 49 purchases
Fridays: $677.18 from 46 purchases
Saturdays: $1,642.75 from 50 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$1.6K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $813.01 | 38 |
| Monday | $911.94 | 47 |
| Tuesday | $1,256.87 | 49 |
| Wednesday | $828.43 | 47 |
| Thursday | $852.63 | 49 |
| Friday | $677.18 | 46 |
| Saturday | $1,642.75 | 50 |
$29,311SpentSince Sep 27, 2025
1,683Purchases$17 each on average
$80Per dayOver 365 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $2,155.46 from 97 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$2.2K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $2,155.46 | 97 |
- Restaurants$12,36442%
- Shopping$7,40325%
- Car$2,6429%
- Utilities$2,4398%
- Cleaning$1,5455%
- Transport$1,0083%
- Other$1,9107%
Most visited
Berkshire Vending294 visits
Creative Kitchen217 visits
Subway Corporate Drive213 visits
Natural Kitchen87 visits
Amazon53 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$2,334
Creative Kitchen$2,177
Amazon$1,971
Natural Kitchen$1,825
Amazon Web Services$1,799
$7K$5.3K$3.5K$1.8K$0
Sundays: $4,755.14 from 237 purchases
Mondays: $4,164.17 from 237 purchases
Tuesdays: $3,791.11 from 238 purchases
Wednesdays: $3,712.38 from 248 purchases
Thursdays: $3,502.48 from 229 purchases
Fridays: $3,066.26 from 243 purchases
Saturdays: $6,319.85 from 251 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$6.3K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $4,755.14 | 237 |
| Monday | $4,164.17 | 237 |
| Tuesday | $3,791.11 | 238 |
| Wednesday | $3,712.38 | 248 |
| Thursday | $3,502.48 | 229 |
| Friday | $3,066.26 | 243 |
| Saturday | $6,319.85 | 251 |
$29,478SpentSince Sep 10, 2025
1,694Purchases$17 each on average
$77Per dayOver 382 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $2,155.46 from 97 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$2.2K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $2,155.46 | 97 |
- Restaurants$12,46142%
- Shopping$7,47225%
- Car$2,6429%
- Utilities$2,4398%
- Cleaning$1,5455%
- Transport$1,0083%
- Other$1,9106%
Most visited
Berkshire Vending294 visits
Subway Corporate Drive219 visits
Creative Kitchen217 visits
Natural Kitchen87 visits
Amazon56 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$2,393
Creative Kitchen$2,177
Amazon$2,040
Natural Kitchen$1,825
Amazon Web Services$1,799
$7K$5.3K$3.5K$1.8K$0
Sundays: $4,793.81 from 240 purchases
Mondays: $4,171.35 from 238 purchases
Tuesdays: $3,802.19 from 239 purchases
Wednesdays: $3,768.85 from 250 purchases
Thursdays: $3,512.86 from 230 purchases
Fridays: $3,084.71 from 245 purchases
Saturdays: $6,343.85 from 252 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$6.3K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $4,793.81 | 240 |
| Monday | $4,171.35 | 238 |
| Tuesday | $3,802.19 | 239 |
| Wednesday | $3,768.85 | 250 |
| Thursday | $3,512.86 | 230 |
| Friday | $3,084.71 | 245 |
| Saturday | $6,343.85 | 252 |
Recent purchases
Google
Pending
$10.62
Chipotle Mexican Grill
Pending
$20.07
BM * DUMPLING HOUSE
Settled
$13.60
Chick-fil-A
Pending
$12.12
Prime Video *5X0GY46Q0
Settled
$3.18
GOOGLE*YOUTUBEPREMIUM
Settled
$17.01
allHungry.COM
Pending
$17.64
CVS
Settled
$11.64
Subway Corporate Drive
Settled
$5.35
Executive Cleaners
Settled
$36.63