Last 30 days
$2,405
▼ 4.0% vs the 30 days before
- Restaurants 40%
- Shopping 21%
- Car 8%
- Utilities 11%
- Cleaning 4%
- Other 14%
Explore a year of spending
$2,405Spent▼ 4.0% vs the 30 days before
108Purchases$22 each on average
$80Per dayOver 30 days
$186.30Largest purchaseGreat Expressions, Sep 22
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $1,872.12 from 77 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$1.9K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $1,872.12 | 77 |
- Restaurants$96940%
- Shopping$51021%
- Utilities$27411%
- Car$2018%
- Cleaning$1034%
- Other$34814%
Most visited
Creative Kitchen19 visits
Subway Corporate Drive17 visits
Chick-fil-A4 visits
Chili's3 visits
Executive Cleaners3 visits
Most spent
Creative Kitchen$199
Great Expressions$186
Subway Corporate Drive$185
Amazon Web Services$163
OpenAI$116
$1K$750$500$250$0
Sundays: $307.17 from 14 purchases
Mondays: $366.59 from 17 purchases
Tuesdays: $831.67 from 23 purchases
Wednesdays: $166.33 from 13 purchases
Thursdays: $371.51 from 17 purchases
Fridays: $179.57 from 12 purchases
Saturdays: $182.23 from 12 purchases
SunMonTue$832WedThuFriSat
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $307.17 | 14 |
| Monday | $366.59 | 17 |
| Tuesday | $831.67 | 23 |
| Wednesday | $166.33 | 13 |
| Thursday | $371.51 | 17 |
| Friday | $179.57 | 12 |
| Saturday | $182.23 | 12 |
$7,296Spent▲ 7.7% vs the 90 days before
335Purchases$22 each on average
$81Per dayOver 90 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $1,872.12 from 77 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$1.9K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $1,872.12 | 77 |
- Restaurants$2,88940%
- Shopping$2,53235%
- Utilities$6559%
- Car$4977%
- Cleaning$3134%
- Other$4106%
Most visited
Subway Corporate Drive58 visits
Creative Kitchen47 visits
Berkshire Vending24 visits
Natural Kitchen17 visits
Dunkin'13 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$657
Henryarcher$539
Creative Kitchen$475
Amazon$422
OpenAI$352
$2K$1.5K$1K$500$0
Sundays: $819.48 from 40 purchases
Mondays: $936.32 from 50 purchases
Tuesdays: $1,233.71 from 47 purchases
Wednesdays: $784.31 from 46 purchases
Thursdays: $870.57 from 50 purchases
Fridays: $653.59 from 47 purchases
Saturdays: $1,998.04 from 55 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$2K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $819.48 | 40 |
| Monday | $936.32 | 50 |
| Tuesday | $1,233.71 | 47 |
| Wednesday | $784.31 | 46 |
| Thursday | $870.57 | 50 |
| Friday | $653.59 | 47 |
| Saturday | $1,998.04 | 55 |
$29,069SpentSince Sep 10, 2025
1,667Purchases$17 each on average
$80Per dayOver 365 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $1,872.12 from 77 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$1.9K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $1,872.12 | 77 |
- Restaurants$12,25642%
- Shopping$7,30925%
- Car$2,6429%
- Utilities$2,4368%
- Cleaning$1,5095%
- Transport$1,0083%
- Other$1,9107%
Most visited
Berkshire Vending294 visits
Creative Kitchen215 visits
Subway Corporate Drive214 visits
Natural Kitchen86 visits
Amazon53 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$2,352
Creative Kitchen$2,157
Amazon$1,971
Natural Kitchen$1,804
Amazon Web Services$1,799
$7K$5.3K$3.5K$1.8K$0
Sundays: $4,724.45 from 235 purchases
Mondays: $4,164.17 from 237 purchases
Tuesdays: $3,779.03 from 237 purchases
Wednesdays: $3,641.03 from 245 purchases
Thursdays: $3,493.42 from 227 purchases
Fridays: $2,993.32 from 239 purchases
Saturdays: $6,273.94 from 247 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$6.3K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $4,724.45 | 235 |
| Monday | $4,164.17 | 237 |
| Tuesday | $3,779.03 | 237 |
| Wednesday | $3,641.03 | 245 |
| Thursday | $3,493.42 | 227 |
| Friday | $2,993.32 | 239 |
| Saturday | $6,273.94 | 247 |
$29,194SpentSince Sep 10, 2025
1,674Purchases$17 each on average
$77Per dayOver 377 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $1,872.12 from 77 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$1.9K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $1,872.12 | 77 |
- Restaurants$12,31242%
- Shopping$7,37825%
- Car$2,6429%
- Utilities$2,4368%
- Cleaning$1,5095%
- Transport$1,0083%
- Other$1,9107%
Most visited
Berkshire Vending294 visits
Subway Corporate Drive216 visits
Creative Kitchen215 visits
Natural Kitchen86 visits
Amazon56 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$2,369
Creative Kitchen$2,157
Amazon$2,040
Natural Kitchen$1,804
Amazon Web Services$1,799
$7K$5.3K$3.5K$1.8K$0
Sundays: $4,763.12 from 238 purchases
Mondays: $4,171.35 from 238 purchases
Tuesdays: $3,779.03 from 237 purchases
Wednesdays: $3,686.02 from 246 purchases
Thursdays: $3,493.42 from 227 purchases
Fridays: $3,003.40 from 240 purchases
Saturdays: $6,297.94 from 248 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$6.3K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $4,763.12 | 238 |
| Monday | $4,171.35 | 238 |
| Tuesday | $3,779.03 | 237 |
| Wednesday | $3,686.02 | 246 |
| Thursday | $3,493.42 | 227 |
| Friday | $3,003.40 | 240 |
| Saturday | $6,297.94 | 248 |
Recent purchases
Subway Corporate Drive
Pending
$14.30
Great Expressions
Pending
$186.30
Chick-fil-A
Pending
$12.12
Subway Corporate Drive
Settled
$11.02
CHILI'S SHELTON
Settled
$34.12
Dumpling House
Settled
$14.14
WALGREENS #9612
Settled
$16.14
Panera Bread
Settled
$17.90
OpenAI
Settled
$15.17
DUNKIN' AUTO RELOAD
Settled
$25.00