Last 30 days
$2,304
▼ 12.0% vs the 30 days before
- Restaurants 41%
- Shopping 22%
- Car 5%
- Utilities 12%
- Cleaning 4%
- Other 15%
Explore a year of spending
$2,304Spent▼ 12.0% vs the 30 days before
107Purchases$22 each on average
$77Per dayOver 30 days
$186.30Largest purchaseGreat Expressions, Sep 22
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $1,997.55 from 86 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$2K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $1,997.55 | 86 |
- Restaurants$95341%
- Shopping$51522%
- Utilities$27112%
- Car$1155%
- Cleaning$1034%
- Other$34815%
Most visited
Creative Kitchen18 visits
Subway Corporate Drive17 visits
Natural Kitchen4 visits
Chick-fil-A4 visits
Executive Cleaners3 visits
Most spent
Creative Kitchen$189
Great Expressions$186
Subway Corporate Drive$177
Amazon Web Services$163
OpenAI$116
$1K$750$500$250$0
Sundays: $241.42 from 11 purchases
Mondays: $312.12 from 13 purchases
Tuesdays: $748.30 from 22 purchases
Wednesdays: $249.16 from 17 purchases
Thursdays: $390.95 from 20 purchases
Fridays: $179.57 from 12 purchases
Saturdays: $182.23 from 12 purchases
SunMonTue$748WedThuFriSat
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $241.42 | 11 |
| Monday | $312.12 | 13 |
| Tuesday | $748.30 | 22 |
| Wednesday | $249.16 | 17 |
| Thursday | $390.95 | 20 |
| Friday | $179.57 | 12 |
| Saturday | $182.23 | 12 |
$7,308Spent▲ 7.3% vs the 90 days before
334Purchases$22 each on average
$81Per dayOver 90 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $1,997.55 from 86 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$2K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $1,997.55 | 86 |
- Restaurants$2,88039%
- Shopping$2,54935%
- Utilities$6599%
- Car$4977%
- Cleaning$3134%
- Other$4106%
Most visited
Subway Corporate Drive57 visits
Creative Kitchen46 visits
Berkshire Vending22 visits
Natural Kitchen18 visits
Dunkin'14 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$639
Henryarcher$539
Creative Kitchen$465
Amazon$422
Natural Kitchen$366
$2K$1.5K$1K$500$0
Sundays: $819.48 from 40 purchases
Mondays: $936.32 from 50 purchases
Tuesdays: $1,256.87 from 49 purchases
Wednesdays: $828.43 from 47 purchases
Thursdays: $852.63 from 49 purchases
Fridays: $615.81 from 44 purchases
Saturdays: $1,998.04 from 55 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$2K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $819.48 | 40 |
| Monday | $936.32 | 50 |
| Tuesday | $1,256.87 | 49 |
| Wednesday | $828.43 | 47 |
| Thursday | $852.63 | 49 |
| Friday | $615.81 | 44 |
| Saturday | $1,998.04 | 55 |
$29,172SpentSince Sep 10, 2025
1,674Purchases$17 each on average
$80Per dayOver 365 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $1,997.55 from 86 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$2K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $1,997.55 | 86 |
- Restaurants$12,32142%
- Shopping$7,34325%
- Car$2,6429%
- Utilities$2,4398%
- Cleaning$1,5095%
- Transport$1,0083%
- Other$1,9107%
Most visited
Berkshire Vending294 visits
Creative Kitchen216 visits
Subway Corporate Drive214 visits
Natural Kitchen87 visits
Amazon53 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$2,348
Creative Kitchen$2,167
Amazon$1,971
Natural Kitchen$1,825
Amazon Web Services$1,799
$7K$5.3K$3.5K$1.8K$0
Sundays: $4,724.45 from 235 purchases
Mondays: $4,164.17 from 237 purchases
Tuesdays: $3,791.11 from 238 purchases
Wednesdays: $3,712.38 from 248 purchases
Thursdays: $3,512.86 from 230 purchases
Fridays: $2,993.32 from 239 purchases
Saturdays: $6,273.94 from 247 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$6.3K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $4,724.45 | 235 |
| Monday | $4,164.17 | 237 |
| Tuesday | $3,791.11 | 238 |
| Wednesday | $3,712.38 | 248 |
| Thursday | $3,512.86 | 230 |
| Friday | $2,993.32 | 239 |
| Saturday | $6,273.94 | 247 |
$29,320SpentSince Sep 10, 2025
1,683Purchases$17 each on average
$77Per dayOver 379 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $1,997.55 from 86 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$2K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $1,997.55 | 86 |
- Restaurants$12,40042%
- Shopping$7,41125%
- Car$2,6429%
- Utilities$2,4398%
- Cleaning$1,5095%
- Transport$1,0083%
- Other$1,9107%
Most visited
Berkshire Vending294 visits
Subway Corporate Drive218 visits
Creative Kitchen216 visits
Natural Kitchen87 visits
Amazon56 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$2,388
Creative Kitchen$2,167
Amazon$2,040
Natural Kitchen$1,825
Amazon Web Services$1,799
$7K$5.3K$3.5K$1.8K$0
Sundays: $4,763.12 from 238 purchases
Mondays: $4,171.35 from 238 purchases
Tuesdays: $3,802.19 from 239 purchases
Wednesdays: $3,768.85 from 250 purchases
Thursdays: $3,512.86 from 230 purchases
Fridays: $3,003.40 from 240 purchases
Saturdays: $6,297.94 from 248 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$6.3K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $4,763.12 | 238 |
| Monday | $4,171.35 | 238 |
| Tuesday | $3,802.19 | 239 |
| Wednesday | $3,768.85 | 250 |
| Thursday | $3,512.86 | 230 |
| Friday | $3,003.40 | 240 |
| Saturday | $6,297.94 | 248 |
Recent purchases
Subway Corporate Drive
Pending
$5.86
Google Fi
Pending
$3.53
Creative Kitchen
Pending
$10.05
CVS/PHARMACY #00071
Settled
$24.14
Natural Kitchen
Settled
$21.14
Subway Corporate Drive
Settled
$12.55
Dunkin'
Pending
$25.00
Dumpling House
Settled
$13.60
Walgreens
Settled
$9.56
Subway Corporate Drive
Settled
$14.30