Last 30 days
$2,390
▼ 4.6% vs the 30 days before
- Restaurants 41%
- Shopping 21%
- Car 8%
- Utilities 11%
- Cleaning 4%
- Other 15%
Explore a year of spending
$2,390Spent▼ 4.6% vs the 30 days before
108Purchases$22 each on average
$80Per dayOver 30 days
$186.30Largest purchaseGreat Expressions, Sep 22
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $1,932.83 from 81 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$1.9K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $1,932.83 | 81 |
- Restaurants$97341%
- Shopping$49121%
- Utilities$27411%
- Car$2018%
- Cleaning$1034%
- Other$34815%
Most visited
Subway Corporate Drive18 visits
Creative Kitchen18 visits
Chick-fil-A4 visits
Executive Cleaners3 visits
Dunkin'3 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$197
Creative Kitchen$189
Great Expressions$186
Amazon Web Services$163
OpenAI$116
$1K$750$500$250$0
Sundays: $241.42 from 11 purchases
Mondays: $356.56 from 16 purchases
Tuesdays: $854.83 from 25 purchases
Wednesdays: $203.88 from 15 purchases
Thursdays: $371.51 from 17 purchases
Fridays: $179.57 from 12 purchases
Saturdays: $182.23 from 12 purchases
SunMonTue$855WedThuFriSat
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $241.42 | 11 |
| Monday | $356.56 | 16 |
| Tuesday | $854.83 | 25 |
| Wednesday | $203.88 | 15 |
| Thursday | $371.51 | 17 |
| Friday | $179.57 | 12 |
| Saturday | $182.23 | 12 |
$7,308Spent▲ 7.8% vs the 90 days before
335Purchases$22 each on average
$81Per dayOver 90 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $1,932.83 from 81 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$1.9K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $1,932.83 | 81 |
- Restaurants$2,89140%
- Shopping$2,54135%
- Utilities$6559%
- Car$4977%
- Cleaning$3134%
- Other$4106%
Most visited
Subway Corporate Drive58 visits
Creative Kitchen46 visits
Berkshire Vending23 visits
Natural Kitchen17 visits
Dunkin'14 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$657
Henryarcher$539
Creative Kitchen$465
Amazon$422
OpenAI$352
$2K$1.5K$1K$500$0
Sundays: $819.48 from 40 purchases
Mondays: $936.32 from 50 purchases
Tuesdays: $1,256.87 from 49 purchases
Wednesdays: $783.15 from 45 purchases
Thursdays: $860.54 from 49 purchases
Fridays: $653.59 from 47 purchases
Saturdays: $1,998.04 from 55 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$2K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $819.48 | 40 |
| Monday | $936.32 | 50 |
| Tuesday | $1,256.87 | 49 |
| Wednesday | $783.15 | 45 |
| Thursday | $860.54 | 49 |
| Friday | $653.59 | 47 |
| Saturday | $1,998.04 | 55 |
$29,130SpentSince Sep 10, 2025
1,671Purchases$17 each on average
$80Per dayOver 365 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $1,932.83 from 81 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$1.9K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $1,932.83 | 81 |
- Restaurants$12,30742%
- Shopping$7,31825%
- Car$2,6429%
- Utilities$2,4368%
- Cleaning$1,5095%
- Transport$1,0083%
- Other$1,9107%
Most visited
Berkshire Vending294 visits
Subway Corporate Drive215 visits
Creative Kitchen215 visits
Natural Kitchen86 visits
Amazon53 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$2,364
Creative Kitchen$2,157
Amazon$1,971
Natural Kitchen$1,804
Amazon Web Services$1,799
$7K$5.3K$3.5K$1.8K$0
Sundays: $4,724.45 from 235 purchases
Mondays: $4,164.17 from 237 purchases
Tuesdays: $3,802.19 from 239 purchases
Wednesdays: $3,678.58 from 247 purchases
Thursdays: $3,493.42 from 227 purchases
Fridays: $2,993.32 from 239 purchases
Saturdays: $6,273.94 from 247 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$6.3K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $4,724.45 | 235 |
| Monday | $4,164.17 | 237 |
| Tuesday | $3,802.19 | 239 |
| Wednesday | $3,678.58 | 247 |
| Thursday | $3,493.42 | 227 |
| Friday | $2,993.32 | 239 |
| Saturday | $6,273.94 | 247 |
$29,255SpentSince Sep 10, 2025
1,678Purchases$17 each on average
$77Per dayOver 378 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $1,932.83 from 81 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$1.9K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $1,932.83 | 81 |
- Restaurants$12,36342%
- Shopping$7,38725%
- Car$2,6429%
- Utilities$2,4368%
- Cleaning$1,5095%
- Transport$1,0083%
- Other$1,9107%
Most visited
Berkshire Vending294 visits
Subway Corporate Drive217 visits
Creative Kitchen215 visits
Natural Kitchen86 visits
Amazon56 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$2,382
Creative Kitchen$2,157
Amazon$2,040
Natural Kitchen$1,804
Amazon Web Services$1,799
$7K$5.3K$3.5K$1.8K$0
Sundays: $4,763.12 from 238 purchases
Mondays: $4,171.35 from 238 purchases
Tuesdays: $3,802.19 from 239 purchases
Wednesdays: $3,723.57 from 248 purchases
Thursdays: $3,493.42 from 227 purchases
Fridays: $3,003.40 from 240 purchases
Saturdays: $6,297.94 from 248 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$6.3K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $4,763.12 | 238 |
| Monday | $4,171.35 | 238 |
| Tuesday | $3,802.19 | 239 |
| Wednesday | $3,723.57 | 248 |
| Thursday | $3,493.42 | 227 |
| Friday | $3,003.40 | 240 |
| Saturday | $6,297.94 | 248 |
Recent purchases
Subway Corporate Drive
Pending
$12.55
Dunkin'
Pending
$25.00
Dumpling House
Settled
$13.60
Walgreens
Settled
$9.56
Subway Corporate Drive
Settled
$14.30
Great Expressions
Settled
$186.30
Chick-fil-A
Settled
$12.12
Subway Corporate Drive
Settled
$11.02
CHILI'S SHELTON
Settled
$34.12
Dumpling House
Settled
$14.14