Last 30 days
$2,675
▲ 41% vs the 30 days before
- Restaurants 37%
- Shopping 27%
- Car 8%
- Utilities 9%
- Cleaning 5%
- Other 14%
Explore a year of spending
$2,675Spent▲ 41% vs the 30 days before
116Purchases$23 each on average
$89Per dayOver 30 days
$186.30Largest purchaseGreat Expressions, Sep 22
$4K$3K$2K$1K$0
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026: $2,480.36 from 111 purchases
Oct 2026 so far: $630.28 from 26 purchases
NovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSepOct$630 so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 | $2,480.36 | 111 |
| Oct 2026 (so far) | $630.28 | 26 |
- Restaurants$98437%
- Shopping$72627%
- Utilities$2489%
- Car$2128%
- Cleaning$1365%
- Other$36914%
Most visited
Subway Corporate Drive20 visits
Creative Kitchen19 visits
Executive Cleaners4 visits
Natural Kitchen4 visits
Chick-fil-A4 visits
Most spent
Creative Kitchen$200
Great Expressions$186
Subway Corporate Drive$186
Amazon Web Services$181
Amazon$145
$1K$750$500$250$0
Sundays: $185.93 from 9 purchases
Mondays: $403.78 from 17 purchases
Tuesdays: $616.95 from 22 purchases
Wednesdays: $356.44 from 16 purchases
Thursdays: $495.24 from 17 purchases
Fridays: $267.12 from 18 purchases
Saturdays: $349.40 from 17 purchases
SunMonTue$617WedThuFriSat
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $185.93 | 9 |
| Monday | $403.78 | 17 |
| Tuesday | $616.95 | 22 |
| Wednesday | $356.44 | 16 |
| Thursday | $495.24 | 17 |
| Friday | $267.12 | 18 |
| Saturday | $349.40 | 17 |
$7,113Spent▲ 1.0% vs the 90 days before
321Purchases$22 each on average
$79Per dayOver 90 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026: $2,480.36 from 111 purchases
Oct 2026 so far: $630.28 from 26 purchases
NovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSepOct$630 so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 | $2,480.36 | 111 |
| Oct 2026 (so far) | $630.28 | 26 |
- Restaurants$2,87140%
- Shopping$2,29132%
- Utilities$6719%
- Car$5007%
- Cleaning$3415%
- Other$4406%
Most visited
Subway Corporate Drive58 visits
Creative Kitchen47 visits
Dunkin'14 visits
Natural Kitchen14 visits
Allhungry13 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$624
Henryarcher$539
Creative Kitchen$481
Amazon Web Services$345
Dunkin'$326
$2K$1.5K$1K$500$0
Sundays: $714.27 from 36 purchases
Mondays: $949.86 from 49 purchases
Tuesdays: $1,282.85 from 49 purchases
Wednesdays: $737.90 from 42 purchases
Thursdays: $1,026.92 from 51 purchases
Fridays: $645.40 from 44 purchases
Saturdays: $1,756.18 from 50 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$1.8K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $714.27 | 36 |
| Monday | $949.86 | 49 |
| Tuesday | $1,282.85 | 49 |
| Wednesday | $737.90 | 42 |
| Thursday | $1,026.92 | 51 |
| Friday | $645.40 | 44 |
| Saturday | $1,756.18 | 50 |
$29,793SpentSince Oct 6, 2025
1,689Purchases$18 each on average
$82Per dayOver 365 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026: $2,480.36 from 111 purchases
Oct 2026 so far: $630.28 from 26 purchases
NovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSepOct$630 so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 | $2,480.36 | 111 |
| Oct 2026 (so far) | $630.28 | 26 |
- Restaurants$12,52642%
- Shopping$7,45325%
- Car$2,6859%
- Utilities$2,6209%
- Cleaning$1,5935%
- Transport$9683%
- Other$1,9487%
Most visited
Berkshire Vending295 visits
Creative Kitchen224 visits
Subway Corporate Drive220 visits
Natural Kitchen88 visits
Amazon54 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$2,399
Creative Kitchen$2,248
Amazon$2,007
Amazon Web Services$1,980
Natural Kitchen$1,846
$7K$5.3K$3.5K$1.8K$0
Sundays: $4,700.93 from 228 purchases
Mondays: $4,249.78 from 243 purchases
Tuesdays: $3,816.93 from 241 purchases
Wednesdays: $3,881.90 from 252 purchases
Thursdays: $3,687.63 from 233 purchases
Fridays: $3,066.19 from 241 purchases
Saturdays: $6,389.74 from 251 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$6.4K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $4,700.93 | 228 |
| Monday | $4,249.78 | 243 |
| Tuesday | $3,816.93 | 241 |
| Wednesday | $3,881.90 | 252 |
| Thursday | $3,687.63 | 233 |
| Friday | $3,066.19 | 241 |
| Saturday | $6,389.74 | 251 |
$30,433SpentSince Sep 10, 2025
1,734Purchases$18 each on average
$78Per dayOver 391 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026: $2,480.36 from 111 purchases
Oct 2026 so far: $630.28 from 26 purchases
NovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSepOct$630 so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 | $2,480.36 | 111 |
| Oct 2026 (so far) | $630.28 | 26 |
- Restaurants$12,79442%
- Shopping$7,72425%
- Car$2,7469%
- Utilities$2,6209%
- Cleaning$1,5935%
- Transport$1,0083%
- Other$1,9486%
Most visited
Berkshire Vending295 visits
Subway Corporate Drive226 visits
Creative Kitchen224 visits
Natural Kitchen88 visits
Amazon58 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$2,458
Creative Kitchen$2,248
Amazon$2,104
Amazon Web Services$1,980
Natural Kitchen$1,846
$7K$5.3K$3.5K$1.8K$0
Sundays: $4,853.47 from 243 purchases
Mondays: $4,309.01 from 246 purchases
Tuesdays: $3,938.09 from 247 purchases
Wednesdays: $3,967.70 from 256 purchases
Thursdays: $3,733.80 from 236 purchases
Fridays: $3,130.25 from 250 purchases
Saturdays: $6,500.48 from 256 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$6.5K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $4,853.47 | 243 |
| Monday | $4,309.01 | 246 |
| Tuesday | $3,938.09 | 247 |
| Wednesday | $3,967.70 | 256 |
| Thursday | $3,733.80 | 236 |
| Friday | $3,130.25 | 250 |
| Saturday | $6,500.48 | 256 |
Recent purchases
Amazon
Pending
$27.61
Subway Corporate Drive
Pending
$11.49
Creative Kitchen
Pending
$10.35
Executive Cleaners
Pending
$27.79
NATURAL KITCHEN
Settled
$15.23
Amazon
Pending
$37.19
Subway Corporate Drive
Settled
$7.50
Creative Kitchen
Settled
$10.35
Walgreens
Settled
$2.33
Chili's
Settled
$44.66