Last 30 days
$2,283
▼ 6.3% vs the 30 days before
- Restaurants 42%
- Shopping 24%
- Car 9%
- Utilities 12%
- Cleaning 4%
- Other 9%
Explore a year of spending
$2,283Spent▼ 6.3% vs the 30 days before
112Purchases$20 each on average
$76Per dayOver 30 days
$163.37Largest purchaseAmazon Web Services, Sep 1
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $1,614.26 from 72 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$1.6K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $1,614.26 | 72 |
- Restaurants$96342%
- Shopping$54324%
- Utilities$27412%
- Car$2019%
- Cleaning$1034%
- Other$1999%
Most visited
Creative Kitchen20 visits
Subway Corporate Drive16 visits
Dunkin'4 visits
Allhungry4 visits
Chick-fil-A4 visits
Most spent
Creative Kitchen$209
Subway Corporate Drive$168
Amazon Web Services$163
OpenAI$116
Chili's$113
$1K$750$500$250$0
Sundays: $273.05 from 13 purchases
Mondays: $343.45 from 15 purchases
Tuesdays: $631.07 from 21 purchases
Wednesdays: $166.33 from 13 purchases
Thursdays: $371.51 from 17 purchases
Fridays: $216.11 from 15 purchases
Saturdays: $281.89 from 18 purchases
SunMonTue$631WedThuFriSat
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $273.05 | 13 |
| Monday | $343.45 | 15 |
| Tuesday | $631.07 | 21 |
| Wednesday | $166.33 | 13 |
| Thursday | $371.51 | 17 |
| Friday | $216.11 | 15 |
| Saturday | $281.89 | 18 |
$7,360Spent▲ 9.6% vs the 90 days before
344Purchases$21 each on average
$82Per dayOver 90 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $1,614.26 from 72 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$1.6K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $1,614.26 | 72 |
- Restaurants$2,91840%
- Shopping$2,71437%
- Utilities$6599%
- Car$4977%
- Cleaning$3495%
- Other$2243%
Most visited
Subway Corporate Drive58 visits
Creative Kitchen50 visits
Berkshire Vending25 visits
Natural Kitchen19 visits
Dunkin'14 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$657
Amazon$583
Henryarcher$539
Creative Kitchen$505
Natural Kitchen$387
$2K$1.5K$1K$500$0
Sundays: $785.36 from 39 purchases
Mondays: $1,023.93 from 53 purchases
Tuesdays: $1,230.81 from 52 purchases
Wednesdays: $798.12 from 48 purchases
Thursdays: $870.57 from 50 purchases
Fridays: $653.59 from 47 purchases
Saturdays: $1,998.04 from 55 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$2K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $785.36 | 39 |
| Monday | $1,023.93 | 53 |
| Tuesday | $1,230.81 | 52 |
| Wednesday | $798.12 | 48 |
| Thursday | $870.57 | 50 |
| Friday | $653.59 | 47 |
| Saturday | $1,998.04 | 55 |
$28,866SpentSince Sep 10, 2025
1,666Purchases$17 each on average
$79Per dayOver 365 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $1,614.26 from 72 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$1.6K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $1,614.26 | 72 |
- Restaurants$12,23042%
- Shopping$7,31725%
- Car$2,6429%
- Utilities$2,4368%
- Cleaning$1,5095%
- Transport$1,0083%
- Other$1,7246%
Most visited
Berkshire Vending294 visits
Creative Kitchen215 visits
Subway Corporate Drive213 visits
Natural Kitchen86 visits
Amazon54 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$2,334
Creative Kitchen$2,157
Amazon$1,979
Natural Kitchen$1,804
Amazon Web Services$1,799
$7K$5.3K$3.5K$1.8K$0
Sundays: $4,713.51 from 236 purchases
Mondays: $4,148.21 from 236 purchases
Tuesdays: $3,578.43 from 235 purchases
Wednesdays: $3,641.03 from 245 purchases
Thursdays: $3,493.42 from 227 purchases
Fridays: $2,993.32 from 239 purchases
Saturdays: $6,297.94 from 248 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$6.3K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $4,713.51 | 236 |
| Monday | $4,148.21 | 236 |
| Tuesday | $3,578.43 | 235 |
| Wednesday | $3,641.03 | 245 |
| Thursday | $3,493.42 | 227 |
| Friday | $2,993.32 | 239 |
| Saturday | $6,297.94 | 248 |
$28,936SpentSince Sep 10, 2025
1,669Purchases$17 each on average
$77Per dayOver 374 days
$539.10Largest purchaseHenryarcher, Aug 1
$4K$3K$2K$1K$0
Oct 2025: $1,832.36 from 142 purchases
Nov 2025: $1,995.44 from 129 purchases
Dec 2025: $2,672.37 from 144 purchases
Jan 2026: $3,169.09 from 173 purchases
Feb 2026: $2,711.07 from 151 purchases
Mar 2026: $2,586.97 from 175 purchases
Apr 2026: $2,280.27 from 164 purchases
May 2026: $2,084.20 from 130 purchases
Jun 2026: $2,839.83 from 139 purchases
Jul 2026: $2,077.62 from 114 purchases
Aug 2026: $2,678.94 from 110 purchases
Sep 2026 so far: $1,614.26 from 72 purchases
OctNovDecJan$3.2KFebMarAprMayJunJulAugSep$1.6K so far
Table view
| Month | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Oct 2025 | $1,832.36 | 142 |
| Nov 2025 | $1,995.44 | 129 |
| Dec 2025 | $2,672.37 | 144 |
| Jan 2026 | $3,169.09 | 173 |
| Feb 2026 | $2,711.07 | 151 |
| Mar 2026 | $2,586.97 | 175 |
| Apr 2026 | $2,280.27 | 164 |
| May 2026 | $2,084.20 | 130 |
| Jun 2026 | $2,839.83 | 139 |
| Jul 2026 | $2,077.62 | 114 |
| Aug 2026 | $2,678.94 | 110 |
| Sep 2026 (so far) | $1,614.26 | 72 |
- Restaurants$12,24042%
- Shopping$7,37825%
- Car$2,6429%
- Utilities$2,4368%
- Cleaning$1,5095%
- Transport$1,0083%
- Other$1,7246%
Most visited
Berkshire Vending294 visits
Creative Kitchen215 visits
Subway Corporate Drive214 visits
Natural Kitchen86 visits
Amazon56 visits
Most spent
Subway Corporate Drive$2,344
Creative Kitchen$2,157
Amazon$2,040
Natural Kitchen$1,804
Amazon Web Services$1,799
$7K$5.3K$3.5K$1.8K$0
Sundays: $4,729.00 from 237 purchases
Mondays: $4,148.21 from 236 purchases
Tuesdays: $3,578.43 from 235 purchases
Wednesdays: $3,686.02 from 246 purchases
Thursdays: $3,493.42 from 227 purchases
Fridays: $3,003.40 from 240 purchases
Saturdays: $6,297.94 from 248 purchases
SunMonTueWedThuFriSat$6.3K
Table view
| Day | Spent | Purchases |
|---|---|---|
| Sunday | $4,729.00 | 237 |
| Monday | $4,148.21 | 236 |
| Tuesday | $3,578.43 | 235 |
| Wednesday | $3,686.02 | 246 |
| Thursday | $3,493.42 | 227 |
| Friday | $3,003.40 | 240 |
| Saturday | $6,297.94 | 248 |
Recent purchases
Dumpling House
Pending
$14.14
Walgreens
Pending
$16.14
Panera Bread
Pending
$17.90
OpenAI
Pending
$15.17
Dunkin'
Pending
$25.00
Moonshot
Settled
$39.00
PAYRANGE MOBILE
Settled
$25.00
Subway Corporate Drive
Settled
$11.84
Creative Kitchen
Settled
$10.03
McDonald's
Settled
$13.06